BryanHudson
- Milwaukee Brewers
- #52
- Arremessador secundário
- A/P2.03 m, 112 kg
- DOB8/5/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emGodfrey, IL
- StatusMinors
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIL)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 23/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 4.15 |
Ter 22/4 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 4.70 |
Sex 18/4 | x | V | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 4.05 |
Dom 13/4 | em | D | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0.0 | D(0-1) | - | 1.42 |
Sáb 12/4 | em | D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Qui 10/4 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Ter 8/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Sex 4/4 | x | V | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 0.00 |
Qui 3/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
april | 6.2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 | 130 | 34 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 10.1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 12 | 13 | 13 | 14 | 234 | 54 | 0.0 | - | - | 4.35 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados