EmmanuelRivera
- Baltimore Orioles
- #26
- Terceira Base
- A/P1.83 m, 102 kg
- DOB29/6/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMayagüez, Puerto Rico
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BAL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .313 | .279 | .592 |
Qua 28/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .328 | .293 | .621 |
Seg 26/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .298 | .632 |
Dom 25/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .339 | .302 | .641 |
Sáb 24/5 | em | V | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .364 | .327 | .690 |
Sáb 24/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .333 | .304 | .638 |
Qua 21/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | .340 | .310 | .650 |
Ter 20/5 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .333 | .333 | .667 |
Dom 18/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .341 | .342 | .684 |
Sáb 17/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .378 | .382 | .761 |
Sex 16/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .389 | .394 | .783 |
Qui 15/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .400 | .406 | .806 |
Qua 14/5 | x | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .406 | .433 | .840 |
Dom 11/5 | em | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .393 | .423 | .816 |
Sáb 10/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 | .417 | .478 | .895 |
Sex 9/5 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .421 | .450 | .526 | .976 |
Qui 8/5 | em | D | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .438 | .533 | .971 |
Qua 7/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
Sáb 3/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
Sex 2/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
may | 59 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | .254 | .313 | .288 | .601 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 61 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | .246 | .313 | .279 | .592 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
Toronto | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V5 |
Tampa Bay | 30 | 29 | .508 | 6.5 | D1 |
Boston | 29 | 32 | .475 | 8.5 | V1 |
Baltimore | 22 | 36 | .379 | 14 | V3 |