CalQuantrill
- Miami Marlins
- #47
- Arremessador titular
- A/P1.91 m, 88 kg
- DOB10/2/1995 (30)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emPort Hope, ON
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIA)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 72 | 18 | 35.0 | D(2-3) | - | 8.10 |
Sex 25/4 | em | V | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 | 78 | 22 | 48.0 | V(2-2) | - | 7.83 |
Sáb 19/4 | em | D | 3.1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 89 | 21 | 13.0 | D(1-2) | - | 8.31 |
Dom 13/4 | x | V | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 77 | 23 | 38.0 | - | - | 5.79 |
Sáb 5/4 | em | V | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 66 | 17 | 63.0 | V(1-1) | - | 6.00 |
april | 22.2 | 30 | 18 | 18 | 3 | 9 | 14 | 28 | 50 | 382 | 101 | 39.4 | - | - | 7.15 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 44.1 | 51 | 30 | 30 | 6 | 15 | 31 | 50 | 92 | 765 | 189 | 43.7 | - | - | 6.09 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 34 | 19 | .642 | - | D1 |
NY Mets | 33 | 21 | .611 | 1.5 | V3 |
Atlanta | 25 | 27 | .481 | 8.5 | D1 |
Washington | 24 | 29 | .453 | 10 | D1 |
Miami | 21 | 31 | .404 | 12.5 | D1 |