CionelPerez
- Arremessador secundário
- DOB21/4/1996
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emMatanzas, Cuba
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BAL)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 23/5 | em | D | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 34 | 8 | 0.0 | - | - | 8.31 |
Ter 20/5 | em | D | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0.0 | - | - | 6.53 |
Sáb 17/5 | x | D | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 23 | 8 | 0.0 | - | - | 6.64 |
Qui 15/5 | x | D | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | 6 | 0.0 | - | - | 7.64 |
Qua 14/5 | x | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 8.44 |
Sáb 10/5 | em | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.0 | - | - | 9.00 |
Ter 6/5 | em | D | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0.0 | - | - | 9.20 |
Sáb 3/5 | x | D | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | 6 | 0.0 | - | - | 8.79 |
may | 8.2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 19 | 6 | 161 | 40 | 0.0 | - | - | 6.23 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | x | D | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 | 6 | 0.0 | - | - | 9.69 |
Dom 27/4 | em | D | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | - | - | 10.50 |
Sáb 26/4 | em | D | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 10.80 |
Dom 20/4 | x | D | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 44 | 12 | 0.0 | - | - | 11.32 |
Sex 18/4 | x | D | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24 | 6 | 0.0 | - | - | 10.80 |
Ter 15/4 | x | D | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 7 | 0.0 | - | - | 14.21 |
Qua 9/4 | em | D | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 | 7 | 0.0 | - | - | 16.20 |
Sex 4/4 | em | D | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 37 | 9 | 0.0 | - | - | 19.64 |
Qua 2/4 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31 | 5 | 0.0 | - | - | 10.13 |
april | 11.1 | 17 | 12 | 11 | 1 | 8 | 13 | 19 | 17 | 241 | 59 | 0.0 | - | - | 8.74 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 21.2 | 28 | 22 | 20 | 3 | 18 | 21 | 42 | 27 | 437 | 110 | 0.0 | - | - | 8.31 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados