JordanLeasure
- Chicago White Sox
- #49
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB15/8/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRiverview, FL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais White Sox
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
C | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 3 | 15 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19 | 11 | 10 | 4 | 9 | 26 |
66 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 52 | 30 | 27 | 11 | 25 | 71 |
57 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 51 | 33 | 32 | 10 | 27 | 52 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 31 | 27 | .534 | 7.5 | D2 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago White Sox | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |