JacksonKowar
- Seattle Mariners
- #37
- Arremessador secundário
- A/P1.96 m, 90 kg
- DOB4/10/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emWeddington, NC
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mariners
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
June | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | 8 | 0 | 0 | 78.0 | 106 | 79 | 75 | 15 | 51 | 77 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |