JacksonKowar
- Seattle Mariners
- #37
- Arremessador secundário
- A/P1.96 m, 90 kg
- DOB4/10/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emWeddington, NC
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mariners
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | 8 | 0 | 0 | 75.0 | 105 | 79 | 75 | 15 | 51 | 76 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 26 | .536 | - | D3 |
Houston | 31 | 27 | .534 | - | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 3.5 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 4.5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 8.5 | D5 |