ColeWinn
- Texas Rangers
- #60
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 86 kg
- DOB25/11/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLongmont, CO
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rangers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
vs. STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
11 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
17 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 15 | 15 | 2 | 6 | 19 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 38 | .377 | 10.5 | D7 |