Espanyol
Estatísticas - Cartões - Espanyol
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pol Lozano | 30 | 13 | 0 | 13 |
2 | Omar El Hilali | 36 | 10 | 0 | 10 |
Marash Kumbulla | 35 | 10 | 0 | 10 | |
4 | Carlos Romero | 34 | 7 | 0 | 7 |
Leandro Cabrera | 33 | 4 | 1 | 7 | |
6 | Urko Gonzalez | 18 | 3 | 0 | 3 |
Alvaro Aguado | 16 | 3 | 0 | 3 | |
Edu Expósito | 19 | 3 | 0 | 3 | |
Pere Milla | 20 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Álvaro Tejero | 28 | 2 | 0 | 2 |
Brian Oliván | 17 | 2 | 0 | 2 | |
Joan García | 38 | 2 | 0 | 2 | |
13 | Alex Král | 37 | 1 | 0 | 1 |
Fernando Calero | 21 | 1 | 0 | 1 | |
Sergi Gómez | 12 | 1 | 0 | 1 | |
16 | José Gragera | 10 | 0 | 0 | 0 |
Justin Smith | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Roger Hinojo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
José Ángel López | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Luis Català Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Llorenç Serred | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pol Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Fortuño | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts