1. FC Heidenheim 1846
- 16° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Estatísticas - Cartões - 1. FC Heidenheim 1846
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Gimber | 32 | 9 | 0 | 9 |
2 | Jan Schöppner | 33 | 8 | 0 | 8 |
Niklas Dorsch | 23 | 5 | 1 | 8 | |
4 | Omar Haktab Traoré | 30 | 6 | 0 | 6 |
5 | Luca Kerber | 23 | 4 | 0 | 4 |
Tim Siersleben | 16 | 4 | 0 | 4 | |
Patrick Mainka | 34 | 4 | 0 | 4 | |
8 | Jonas Föhrenbach | 27 | 3 | 0 | 3 |
9 | Paul Wanner | 29 | 2 | 0 | 2 |
Thomas Keller | 6 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Stefan Schimmer | 13 | 1 | 0 | 1 |
Léo Scienza | 25 | 1 | 0 | 1 | |
Julian Niehues | 8 | 1 | 0 | 1 | |
Adrian Beck | 32 | 1 | 0 | 1 | |
Mathias Honsak | 22 | 1 | 0 | 1 | |
Frans Krätzig | 17 | 1 | 0 | 1 | |
Marnon Busch | 23 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Budu Zivzivadze | 15 | 0 | 0 | 0 |
Luka Janes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norman Theuerkauf | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Feller | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vitus Eicher | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Müller | 33 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts