KVC Westerlo
Estatísticas - Cartões - KVC Westerlo
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Van Den Keybus | 9 | 5 | 0 | 5 |
Dogucan Haspolat | 9 | 2 | 1 | 5 | |
3 | Arthur Piedfort | 4 | 2 | 0 | 2 |
Jordan Bos | 18 | 2 | 0 | 2 | |
Emin Bayram | 10 | 2 | 0 | 2 | |
6 | Tuur Rommens | 10 | 1 | 0 | 1 |
Rubin Seigers | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Roman Neustädter | 4 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Islam Slimani | 9 | 0 | 0 | 0 |
Raf Smekens | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rhys Youlley | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alfie Devine | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Ján Bernát | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathias Fixelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serhiy Sydorchuk | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Zyon Vandekerkhove | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amando Lapage | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Vuskovic | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Reynolds | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Edisson Jordanov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Jungdal | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Koen Van Langendonck | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Gillekens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts