Karlsruher SC
- 8° no 2ª Divisão Alemã
Estatísticas - Cartões - Karlsruher SC
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dzenis Burnic | 31 | 14 | 0 | 14 |
2 | Nicolai Rapp | 28 | 13 | 0 | 13 |
3 | Leon Jensen | 30 | 10 | 0 | 10 |
4 | Marcel Beifus | 31 | 7 | 0 | 7 |
5 | Marcel Franke | 30 | 6 | 0 | 6 |
6 | Robin Heusser | 28 | 5 | 0 | 5 |
7 | Christoph Kobald | 18 | 4 | 0 | 4 |
8 | Marvin Wanitzek | 34 | 3 | 0 | 3 |
Max Weiß | 34 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Louey Farhat | 12 | 2 | 0 | 2 |
Bambasé Conté | 26 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Lilian Egloff | 14 | 1 | 0 | 1 |
Lasse Günther | 20 | 1 | 0 | 1 | |
Robin Bormuth | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Sebastian Jung | 31 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Mateo Kritzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali-Eren Ersungur | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Enes Zengin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Pedrosa | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Benedikt Bauer | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Herold | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Aki Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Himmelmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts