Crystal Palace
- 12° no Campeonato Inglês
Estatísticas - Cartões - Crystal Palace
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Hughes | 33 | 11 | 0 | 11 |
Marc Guéhi | 34 | 8 | 1 | 11 | |
3 | Daniel Muñoz | 37 | 10 | 0 | 10 |
4 | Jefferson Lerma | 33 | 9 | 0 | 9 |
5 | Daichi Kamada | 34 | 4 | 1 | 7 |
6 | Chris Richards | 24 | 3 | 1 | 6 |
7 | Maxence Lacroix | 35 | 5 | 0 | 5 |
8 | Ismaïla Sarr | 38 | 4 | 0 | 4 |
9 | Dean Henderson | 38 | 3 | 0 | 3 |
10 | Jean-Philippe Mateta | 37 | 2 | 0 | 2 |
Adam Wharton | 20 | 2 | 0 | 2 | |
Tyrick Mitchell | 37 | 2 | 0 | 2 | |
13 | Justin Devenny | 23 | 1 | 0 | 1 |
Cheick Doucouré | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Eberechi Eze | 34 | 1 | 0 | 1 | |
Ben Chilwell | 8 | 1 | 0 | 1 | |
Joel Ward | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Nathaniel Clyne | 13 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Romain Esse | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kaden Rodney | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caleb Kporha | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chadi Riad | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remi Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts