Liverpool
- 1° no Campeonato Inglês
Estatísticas - Cartões - Liverpool
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Gravenberch | 37 | 6 | 1 | 9 |
2 | Dominik Szoboszlai | 36 | 6 | 0 | 6 |
Alexis Mac Allister | 35 | 6 | 0 | 6 | |
Andrew Robertson | 33 | 3 | 1 | 6 | |
5 | Curtis Jones | 33 | 2 | 1 | 5 |
Ibrahima Konaté | 31 | 5 | 0 | 5 | |
Trent Alexander-Arnold | 33 | 5 | 0 | 5 | |
Virgil van Dijk | 37 | 5 | 0 | 5 | |
9 | Conor Bradley | 19 | 4 | 0 | 4 |
10 | Jarell Quansah | 13 | 2 | 0 | 2 |
Kostas Tsimikas | 18 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Mohamed Salah | 38 | 1 | 0 | 1 |
Harvey Elliott | 18 | 1 | 0 | 1 | |
Joe Gomez | 9 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Trey Nyoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
James McConnell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyler Morton | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wataru Endo | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Amara Nallo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harvey Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitezslav Jaros | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Caoimhín Kelleher | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Alisson Becker | 28 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts