AaB
Estatísticas - Cartões - AaB
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarne Pudel | 21 | 6 | 1 | 9 |
2 | Melker Widell | 27 | 4 | 1 | 7 |
Mylian Jimenez | 27 | 7 | 0 | 7 | |
4 | Kasper Davidsen | 27 | 6 | 0 | 6 |
5 | Andres Jasson | 31 | 5 | 0 | 5 |
Lars Kramer | 29 | 5 | 0 | 5 | |
7 | Kasper Jørgensen | 30 | 4 | 0 | 4 |
Oumar Diakhité | 13 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Mads Bomholt | 29 | 2 | 0 | 2 |
Marc Nielsen | 12 | 2 | 0 | 2 | |
Andreas Bruus | 20 | 2 | 0 | 2 | |
12 | Travis Hearnes | 12 | 1 | 0 | 1 |
Isak Hansen-Aarøen | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Nóel Arnórsson | 16 | 1 | 0 | 1 | |
Vincent Müller | 30 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Mathias Jörgensen | 32 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Seydel | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Nicklas Helenius | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Bonde | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Valdemar Damgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Tcacenco | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Elison Makolli | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bertil Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rody de Boer | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts