Bodo/Glimt
- 6° no Campeonato da Noruega
Estatísticas - Cartões - Bodo/Glimt
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hakon Evjen | 6 | 1 | 0 | 1 |
Jens Hauge | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Patrick Berg | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Fredrik Sjøvold | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Isak Dybvik Määttä | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Fredrik Andre Bjørkan | 6 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Andreas Helmersen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ole Didrik Blomberg | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jeppe Kjaer Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sondre Auklend | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sondre Brunstad Fet | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ulrik Saltnes | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Villads Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Odin Bjortuft | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jostein Gundersen | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Brede Moe | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Haitam Aleesami | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Magnus Brondbo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Faye Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikita Haykin | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts