Torino
- 11° no Campeonato Italiano
Estatísticas - Cartões - Torino
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuele Ricci | 34 | 8 | 1 | 11 |
2 | Saúl Coco | 32 | 10 | 0 | 10 |
3 | Guillermo Maripán | 28 | 4 | 1 | 7 |
4 | Karol Linetty | 28 | 6 | 0 | 6 |
Valentino Lazaro | 33 | 6 | 0 | 6 | |
Sebastian Walukiewicz | 31 | 6 | 0 | 6 | |
7 | Ali Dembélé | 15 | 2 | 1 | 5 |
Adam Masina | 28 | 5 | 0 | 5 | |
9 | Ivan Ilic | 19 | 4 | 0 | 4 |
10 | Adrien Tamèze | 20 | 3 | 0 | 3 |
Marcus Pedersen | 29 | 3 | 0 | 3 | |
Vanja Milinkovic-Savic | 37 | 3 | 0 | 3 | |
13 | Cristiano Biraghi | 23 | 1 | 0 | 1 |
14 | Eljif Elmas | 13 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Vlasic | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Edoardo Zaia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senan Mullen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borna Sosa | 19 | 0 | 0 | 0 | |
sco Plaia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Paleari | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Donnarumma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts