Cerro Largo
- 2° no Uruguaio
Elenco - Cerro Largo
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.91 m | 83 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.8 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.8 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.75 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.8 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.73 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.78 m | 71 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.83 m | 72 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.8 m | 72 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.88 m | 86 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 16 | 1.78 m | 77 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.98 m | 83 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | 1.73 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.78 m | 71 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.83 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.7 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.91 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.78 m | 71 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.65 m | 63 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | 1.75 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | 1.73 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 16 | 1.75 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.68 m | 67 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.75 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.73 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.75 m | 58 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.83 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.8 m | 73 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.85 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.7 m | 76 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.7 m | 68 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.91 m | 88 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.73 m | 63 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade