Real Zaragoza
- 17° no 2ª Divisão Espanhola
Elenco - Real Zaragoza
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 25 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 29 | 18 | 6 | 0 | |
D | 35 | 1.91 m | 78 kg | Portugal | 22 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 19 | 12 | 5 | 0 | |
D | 24 | 1.73 m | 63 kg | Espanha | 34 | 7 | 2 | 7 | 34 | 9 | 23 | 40 | 7 | 1 | |
D | 26 | 1.8 m | 78 kg | Espanha | 19 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 20 | 12 | 3 | 1 | |
D | 21 | 1.91 m | 83 kg | Eslováquia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | 78 kg | Portugal | 32 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 45 | 29 | 10 | 0 | |
Nieto17 | D | 29 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
D | 30 | 1.75 m | 63 kg | Espanha | 33 | 6 | 0 | 2 | 33 | 5 | 37 | 28 | 8 | 1 | |
D | 28 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 29 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 27 | 14 | 6 | 1 | |
D | 22 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 68 kg | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.75 m | 66 kg | Albânia | 21 | 1 | 0 | 2 | 19 | 4 | 33 | 37 | 6 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 20 | 5 | 2 | 1 | 28 | 6 | 18 | 26 | 5 | 0 | |
M | 23 | 1.8 m | 72 kg | Espanha | 36 | 9 | 4 | 2 | 34 | 13 | 9 | 25 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.91 m | 77 kg | Honduras | 17 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 27 | 29 | 8 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 78 kg | Espanha | 35 | 17 | 0 | 6 | 26 | 9 | 37 | 17 | 7 | 0 | |
M | 31 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 35 | 14 | 2 | 3 | 49 | 17 | 24 | 27 | 4 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 24 | 4 | 10 | 2 | 40 | 17 | 21 | 11 | 5 | 0 | |
A | 26 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 13 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
A | 21 | 1.85 m | 73 kg | República da Sérvia | 30 | 11 | 4 | 4 | 42 | 18 | 28 | 17 | 6 | 1 | |
A | 23 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 29 | 12 | 2 | 1 | 33 | 7 | 36 | 37 | 9 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 27 | 21 | 2 | 1 | 27 | 9 | 27 | 15 | 2 | 0 | |
Pau Sans29 | A | 20 | 1.8 m | 78 kg | Espanha | 30 | 20 | 4 | 1 | 31 | 10 | 32 | 21 | 4 | 0 |
A | 21 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 39 | 14 | 4 | 2 | 46 | 16 | 46 | 36 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos