Tauro FC
Elenco - Tauro FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | -- | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.78 m | 72 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | -- | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.78 m | 73 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.83 m | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.88 m | 78 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.75 m | 66 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.68 m | 63 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.73 m | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 39 | 1.85 m | 83 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.78 m | 58 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.73 m | 63 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.85 m | 76 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.7 m | 58 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.83 m | 72 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade