Ulsan Hyundai
- 4° no Mundial de Clubes da FIFA
Elenco - Ulsan Hyundai
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.91 m | 87 kg | Polônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.85 m | 78 kg | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.85 m | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.75 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.88 m | 83 kg | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.73 m | 63 kg | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.75 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.85 m | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.78 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.73 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.85 m | 78 kg | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.83 m | 73 kg | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.75 m | 72 kg | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.73 m | 72 kg | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.73 m | 63 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.68 m | 66 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | -- | -- | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.83 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.8 m | 68 kg | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.8 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.75 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.73 m | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.7 m | 58 kg | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Heo Yool18 | A | 24 | 1.93 m | 87 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.68 m | 53 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.73 m | 68 kg | Geórgia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.85 m | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade