Grenoble
- 9° no Liga 2 da França
Elenco - Grenoble
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | 1.83 m | 78 kg | Senegal | 22 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 33 | 16 | 6 | 0 | |
D | 36 | 1.78 m | 68 kg | Guadeloupe | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 73 kg | França | 31 | 12 | 2 | 3 | 11 | 4 | 11 | 27 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.83 m | 73 kg | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.93 m | 93 kg | França | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 8 | 1 | 2 | |
D | 24 | 1.93 m | 83 kg | França | 25 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 28 | 12 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.83 m | 68 kg | França | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | |
D | 31 | 1.83 m | 72 kg | França | 30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 48 | 24 | 8 | 0 | |
D | 19 | 1.85 m | 73 kg | Turquia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 73 kg | Senegal | 22 | 6 | 0 | 2 | 13 | 2 | 11 | 21 | 3 | 1 | |
M | 26 | 1.8 m | 72 kg | Bélgica | 24 | 8 | 1 | 0 | 11 | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.85 m | 73 kg | França | 33 | 5 | 5 | 3 | 27 | 9 | 38 | 33 | 4 | 0 | |
M | 29 | 1.8 m | 73 kg | França | 28 | 2 | 4 | 3 | 43 | 13 | 19 | 31 | 2 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 72 kg | Benim | 24 | 10 | 4 | 3 | 26 | 12 | 29 | 14 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.93 m | 82 kg | Senegal | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 72 kg | República Democrática do Congo | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 12 | 1 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.75 m | 73 kg | Gâmbia | 14 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 18 | 15 | 3 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 76 kg | Guiné-Bissau | 26 | 12 | 2 | 3 | 41 | 18 | 27 | 19 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.73 m | 66 kg | França | 30 | 13 | 2 | 1 | 28 | 11 | 16 | 19 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.73 m | 66 kg | França | 25 | 21 | 4 | 0 | 20 | 9 | 14 | 10 | 3 | 0 | |
A | 24 | 1.96 m | 82 kg | França | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.93 m | 87 kg | Marrocos | 27 | 18 | 3 | 0 | 27 | 8 | 27 | 25 | 4 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 68 kg | França | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos