América Mineiro
- 14° no Campeonato Brasileiro Série B
Elenco - América Mineiro
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | 81 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.85 m | 82 kg | Brasil | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Mariano23 | D | 38 | 1.83 m | 76 kg | Brasil | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Paulinho29 | D | 20 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
D | 32 | 1.91 m | 86 kg | Brasil | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Samuel71 | D | 21 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 22 | 1.8 m | 66 kg | Brasil | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 59 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.73 m | 68 kg | Argentina | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 68 kg | Bolívia | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.73 m | 72 kg | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | |
Alê16 | M | 34 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jhosefer21 | M | 21 | -- | -- | Brasil | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
M | 23 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Miqueias42 | M | 23 | -- | -- | Brasil | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 |
M | 19 | 1.73 m | 67 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Brasil | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 15 | 3 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.7 m | 78 kg | Brasil | 8 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 | 9 | 14 | 0 | 0 | |
Adyson11 | A | 19 | 1.7 m | 58 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 23 | 1.78 m | -- | Brasil | 8 | 0 | 1 | 1 | 21 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
Fabinho28 | A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Brasil | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
A | 21 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos