Glentoran
- 3° no Campeonato da Irlanda do Norte
Elenco - Glentoran
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.85 m | 81 kg | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.88 m | 73 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.73 m | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.88 m | 83 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.73 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.75 m | 78 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.68 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.78 m | 73 kg | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.78 m | 72 kg | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.96 m | 81 kg | Jamaica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.83 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.78 m | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.88 m | 81 kg | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.8 m | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.83 m | 73 kg | Irlanda do Norte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.85 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade