Red Star Belgrade
Elenco - Red Star Belgrade
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 17 | -- | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.83 m | 72 kg | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.85 m | 83 kg | Austrália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.88 m | 82 kg | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.85 m | 83 kg | Áustria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.93 m | 86 kg | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.85 m | 77 kg | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.88 m | 78 kg | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.83 m | 72 kg | Montenegro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.88 m | -- | Nova Zelândia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.68 m | 63 kg | Gabão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.83 m | 68 kg | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.65 m | 63 kg | Zâmbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.78 m | 71 kg | Gana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.78 m | 78 kg | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | 68 kg | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.91 m | 83 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.88 m | 73 kg | Nigéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.88 m | 78 kg | Costa do Marfim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.78 m | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.7 m | 66 kg | Gana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.83 m | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.8 m | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade