FK Auda
Elenco - FK Auda
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | -- | -- | Croácia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.96 m | -- | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.96 m | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 78 kg | Letônia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.85 m | 73 kg | Letônia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Croácia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | -- | Letônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.83 m | 72 kg | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | -- | Mali | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Nigéria | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | -- | Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Senegal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Gana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Letônia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Nigéria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.85 m | -- | Nigéria | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 72 kg | Portugal | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mor Gaye70 | A | 26 | -- | -- | Senegal | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A | 26 | -- | -- | Letônia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 88 kg | Guiné-Bissau | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.91 m | 73 kg | Mali | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablinho82 | A | 21 | 1.73 m | 63 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos