Qingdao Hainiu
- 15° no Campeonato Chinês
Elenco - Qingdao Hainiu
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.85 m | 78 kg | China PR | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 12 | 5 | 0 | |
D | 32 | 1.93 m | 91 kg | China PR | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | |
D | 35 | 1.85 m | 78 kg | Catar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.8 m | 73 kg | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 35 | 1.8 m | 72 kg | China PR | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 82 kg | República da Sérvia | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | |
D | 33 | 1.88 m | 78 kg | -- | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | 57 kg | -- | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.88 m | 83 kg | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.83 m | 77 kg | Brasil | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.8 m | 71 kg | -- | 12 | 0 | 2 | 1 | 22 | 8 | 20 | 25 | 4 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 72 kg | China PR | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | |
M | 27 | 1.78 m | 68 kg | China PR | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 68 kg | China PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 78 kg | -- | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
M | 37 | 1.78 m | 71 kg | China PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 73 kg | China PR | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.88 m | 78 kg | China PR | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.68 m | 58 kg | -- | 13 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.73 m | 68 kg | Hong Kong | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.78 m | 72 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.88 m | 82 kg | Peru | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.91 m | 83 kg | China PR | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 26 | 32 | 2 | 0 | |
A | 32 | 1.73 m | 63 kg | Brasil | 13 | 1 | 6 | 0 | 31 | 12 | 5 | 24 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.85 m | 73 kg | China PR | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | |
A | 28 | 1.83 m | 73 kg | China PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Zhao Yi40 | A | 20 | 1.91 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 20 | 1.78 m | 63 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.78 m | 63 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos