Casa Pia
- 9° no Campeonato Português
Elenco - Casa Pia
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.91 m | 78 kg | Camarões | 21 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 22 | 14 | 5 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | 68 kg | Holanda | 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | 5 | 5 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 87 kg | Portugal | 33 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4 | 33 | 18 | 4 | 0 | |
D | 25 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 32 | 0 | 1 | 4 | 20 | 5 | 9 | 31 | 2 | 0 | |
D | 41 | 1.88 m | 81 kg | Portugal | 25 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 11 | 5 | 1 | |
D | 23 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 78 kg | França | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
D | 34 | 1.8 m | 68 kg | Portugal | 26 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 12 | 5 | 0 | |
Kaly23 | D | 21 | 1.93 m | 78 kg | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 21 | 1.93 m | 86 kg | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 32 | 6 | 2 | 3 | 30 | 4 | 20 | 36 | 8 | 1 | |
M | 26 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 24 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 31 | 19 | 3 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | 22 | 10 | 0 | 1 | 10 | 1 | 21 | 13 | 5 | 0 | |
M | 24 | 1.91 m | 78 kg | Comoros Islands | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
M | 27 | 1.75 m | 68 kg | França | 26 | 6 | 4 | 4 | 17 | 8 | 18 | 47 | 1 | 1 | |
M | 18 | -- | -- | Guiné | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Pablo80 | M | 25 | 1.83 m | 73 kg | Brasil | 23 | 11 | 0 | 0 | 19 | 5 | 35 | 18 | 4 | 0 |
M | 26 | 1.93 m | 82 kg | Bulgária | 26 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 55 | 14 | 9 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 24 | 16 | 1 | 3 | 38 | 10 | 30 | 15 | 3 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | 73 kg | USA | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.73 m | 63 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Samu37 | A | 18 | 1.8 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 23 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 24 | 17 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
Cauê88 | A | 22 | 1.83 m | 76 kg | Brasil | 27 | 17 | 2 | 0 | 17 | 4 | 24 | 37 | 5 | 1 |
Cassiano90 | A | 35 | 1.83 m | 87 kg | Brasil | 26 | 2 | 10 | 2 | 30 | 17 | 48 | 35 | 4 | 0 |
A | 24 | 1.85 m | 78 kg | Guiné | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos