Alianza Universidad
- 19° no Peruano
Elenco - Alianza Universidad
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.85 m | 83 kg | Peru | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.91 m | 83 kg | Colômbia | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.7 m | 62 kg | Peru | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 73 kg | Peru | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Peru | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | |
D | 32 | 1.78 m | 83 kg | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.75 m | 68 kg | Peru | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Gut33 | D | 28 | -- | -- | Brasil | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 |
D | 36 | 1.83 m | 78 kg | Peru | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
D | 30 | 1.65 m | 62 kg | Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.68 m | 73 kg | Peru | 12 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 72 kg | Peru | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.68 m | 62 kg | Colômbia | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | |
M | 19 | -- | -- | Peru | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 78 kg | Peru | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.68 m | 77 kg | Peru | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Peru | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Peru | 13 | 0 | 2 | 3 | 24 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | -- | Peru | 13 | 2 | 1 | 0 | 35 | 11 | 2 | 17 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 68 kg | Peru | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | Argentina | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.78 m | 78 kg | Colômbia | 13 | 0 | 1 | 1 | 31 | 9 | 15 | 13 | 3 | 0 | |
A | 28 | 1.78 m | 68 kg | Equador | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.63 m | -- | Peru | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos