Viktoria Plzen
Elenco - Viktoria Plzen
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 35 | 1.88 m | 83 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.91 m | 88 kg | Benim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.85 m | 73 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.83 m | 82 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.85 m | 73 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.83 m | 77 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.8 m | 72 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.88 m | 78 kg | Albânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.7 m | 71 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.7 m | 63 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.8 m | 78 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.85 m | 78 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.75 m | 68 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.83 m | 77 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.8 m | 73 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.88 m | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.83 m | 73 kg | Eslováquia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.7 m | 58 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.83 m | 71 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.85 m | 73 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.98 m | 102 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | -- | -- | Eslováquia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.85 m | -- | Nigéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade