Internazionale
- 2° no Campeonato Italiano
Elenco - Internazionale
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.88 m | 78 kg | Holanda | 28 | 8 | 7 | 2 | 38 | 19 | 49 | 18 | 4 | 0 | |
D | 33 | 1.91 m | 78 kg | Holanda | 25 | 8 | 2 | 0 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
D | 37 | 1.93 m | 87 kg | Itália | 22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 76 kg | França | 23 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 17 | 9 | 4 | 0 | |
D | 26 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 28 | 14 | 3 | 2 | 20 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.96 m | 83 kg | Alemanha | 26 | 10 | 3 | 2 | 23 | 5 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 73 kg | Itália | 32 | 4 | 4 | 7 | 51 | 15 | 19 | 11 | 3 | 0 | |
D | 35 | 1.83 m | 68 kg | Itália | 28 | 9 | 3 | 2 | 11 | 4 | 23 | 17 | 3 | 0 | |
D | 19 | 1.88 m | 77 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.75 m | 67 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.83 m | 78 kg | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.83 m | 73 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.78 m | 73 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | 73 kg | Itália | 33 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 43 | 39 | 5 | 1 | |
M | 31 | 1.8 m | 76 kg | Polônia | 26 | 18 | 2 | 2 | 14 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 73 kg | Itália | 28 | 19 | 5 | 1 | 27 | 7 | 11 | 32 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 76 kg | Turquia | 28 | 3 | 5 | 5 | 43 | 14 | 20 | 13 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 68 kg | Albânia | 21 | 12 | 2 | 2 | 15 | 4 | 9 | 18 | 4 | 0 | |
M | 36 | 1.78 m | 73 kg | Armênia | 32 | 2 | 1 | 4 | 23 | 3 | 31 | 24 | 4 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 68 kg | Itália | 32 | 3 | 3 | 6 | 35 | 6 | 24 | 33 | 4 | 0 | |
M | 20 | 1.85 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.75 m | 71 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.75 m | 67 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.85 m | 77 kg | Eslovênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.88 m | 73 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 68 kg | Polônia | 22 | 15 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 22 | 3 | 0 | |
A | 36 | 1.93 m | 83 kg | Áustria | 17 | 12 | 4 | 2 | 14 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
A | 27 | 1.93 m | 88 kg | França | 32 | 5 | 14 | 4 | 63 | 26 | 28 | 36 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.75 m | 72 kg | Argentina | 31 | 0 | 12 | 3 | 103 | 33 | 35 | 42 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.88 m | 73 kg | Argentina | 18 | 13 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 14 | 3 | 0 | |
A | 18 | 1.85 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.88 m | 73 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.7 m | 63 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.85 m | 82 kg | Irã | 25 | 19 | 1 | 1 | 12 | 5 | 9 | 11 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos