Manchester United
Calendário10-9-18, 16° no Campeonato Inglês
MUN
11:00
AVL
EPL
TOT
1
F
0
MUN
Europa
CHE
1
F
0
MUN
EPL
MUN
0
F
2
WHU
EPL
MUN
4
F
Agr. 7 - 1
1
ATH
Europa
BRN
4
F
3
MUN
EPL
ATH
0
F
3
MUN
Europa
BOU
1
F
1
MUN
EPL
MUN
0
F
1
WOL
EPL
MUN
5
AET
Agr. 7 - 6
4
LYON
Europa
NEW
4
F
1
MUN
EPL
LYON
2
F
2
MUN
Europa
MUN
0
F
0
MCI
EPL
FOR
1
F
0
MUN
EPL
LEC
0
F
3
MUN
EPL
MUN
4
F
Agr. 5 - 2
1
SOC
Europa
MUN
1
F
1
ARS
EPL
SOC
1
F
1
MUN
Europa
MUN
1
Final - Pen
1
FUL
FA Cup
MUN
3
F
2
IPS
EPL
EVE
2
F
2
MUN
EPL
TOT
1
F
0
MUN
EPL
MUN
2
F
1
LEC
FA Cup
MUN
0
F
2
CRY
EPL
FCSB
0
F
2
MUN
Europa
FUL
0
F
1
MUN
EPL
Manchester United
SOCCER
Manchester United
SOCCER
Manchester United
SOCCER
Ao início
Classificação EPL 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | +45 | 83 |
Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | +34 | 71 |
Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | +26 | 68 |
Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | +22 | 66 |
Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | +20 | 66 |
Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | +9 | 66 |
Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | +13 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | +4 | 58 |
Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | +9 | 55 |
Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | +2 | 54 |
AFC Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | +10 | 53 |
Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 0 | 52 |
Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | -3 | 45 |
Wolverhampton Wanderers | 37 | 12 | 5 | 20 | -15 | 41 |
West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | -18 | 40 |
Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | -12 | 39 |
Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | +2 | 38 |
Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | -45 | 25 |
Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | -44 | 22 |
Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | -59 | 12 |
Líderes do time 2024-25
Campeonato Inglês
Rankings
Campeonato Inglês
Saldo de gols
-12
15º
Gols pró
42
16º
Assistências
30
15º
Gols contra
54
12º