2025 Leagues Cup, League Phase
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Vancouver Whitecaps | 0 - 0 | Minnesota United FC | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Minnesota United FC | 1 - 1 | Austin FC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Minnesota United FC | 3 - 2 | St. Louis CITY SC | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
V | Minnesota United FC | 3 - 0 | St. Louis CITY SC | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 2 - 0 | Minnesota United FC | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Juarez | 0 - 2 | Querétaro | 20 de abr, 2025 | Campeonato Mexicano | ||
D | Querétaro | 1 - 2 | Atlas | 16 de abr, 2025 | Campeonato Mexicano | ||
V | Santos | 1 - 2 | Querétaro | 13 de abr, 2025 | Campeonato Mexicano | ||
E | Querétaro | 1 - 1 | León | 4 de abr, 2025 | Campeonato Mexicano | ||
D | Necaxa | 2 - 0 | Querétaro | 28 de mar, 2025 | Campeonato Mexicano |
Confronto direto
Sem confrontos anteriores
Informações do jogo
Allianz Field
TBA, 30 de julho, 2025
Saint Paul, Minnesota, USA
Classificação Leagues Cup
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético de San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazatlán FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pumas UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Leagues Cup
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Dynamo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |