2025 Uruguaio, Torneo Apertura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Boston River | 2 - 1 | Nacional Potosí | 22 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
V | Danubio | 1 - 2 | Boston River | 18 de abr, 2025 | Uruguaio | ||
V | Boston River | 1 - 0 | Cerro Largo | 13 de abr, 2025 | Uruguaio | ||
D | Independiente | 2 - 1 | Boston River | 8 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
D | Juventud | 4 - 1 | Boston River | 5 de abr, 2025 | Uruguaio |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Miramar Misiones | 1 - 3 | Nacional | 18 de abr, 2025 | Uruguaio | ||
D | Peñarol | 4 - 2 | Miramar Misiones | 12 de abr, 2025 | Uruguaio | ||
D | Miramar Misiones | 0 - 1 | Montevideo City Torque | 6 de abr, 2025 | Uruguaio | ||
D | Defensor Sporting | 2 - 0 | Miramar Misiones | 31 de mar, 2025 | Uruguaio | ||
E | Miramar Misiones | 1 - 1 | Cerro | 27 de mar, 2025 | Uruguaio |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miramar Misiones | 1 - 0 | Boston River | 9 de nov, 2024 | Uruguaio | ||
Boston River | 2 - 1 | Miramar Misiones | 13 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
Boston River | 3 - 1 | Miramar Misiones | 4 de mai, 2024 | Uruguaio | ||
Boston River | 0 - 1 | Miramar Misiones | 2 de mai, 2009 | Uruguaio - 2ª | ||
Miramar Misiones | 0 - 2 | Boston River | 22 de nov, 2008 | Uruguaio - 2ª |
Informações do jogo
Campeones Olímpicos
12:00, 27 de abril, 2025
Flórida, Uruguai