2025 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Álvaro Veliez - 58', 67'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | All Boys | 0 - 2 | Tristán Suárez | 28 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | San Martín (Tucumán) | 1 - 1 | All Boys | 19 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | All Boys | 3 - 1 | Güemes | 12 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Patronato | 3 - 1 | All Boys | 7 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Atlético Tucumán | 2 - 1 | All Boys | 2 de abr, 2025 | Copa Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | All Boys | 0 - 2 | Tristán Suárez | 28 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Tristán Suárez | 2 - 1 | Alvarado (Mar del Plata) | 19 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Deportivo Madryn | 0 - 0 | Tristán Suárez | 13 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Tristán Suárez | 1 - 1 | Deportivo Maipú | 5 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 - 1 | Tristán Suárez | 30 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
All Boys | 0 - 2 | Tristán Suárez | 28 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
Tristán Suárez | 1 - 0 | All Boys | 22 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
All Boys | 1 - 0 | Tristán Suárez | 3 de fev, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Tristán Suárez | 0 - 1 | All Boys | 14 de ago, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
Tristán Suárez | 0 - 2 | All Boys | 21 de ago, 2021 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Islas Malvinas
20:10, 28 de abril, 2025
Buenos Aires, Argentina
- Árbitros:
- Gonzalo Pereira
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martín (Tucumán) | 16 | 8 | 7 | 1 | +8 | 31 |
Atlanta | 16 | 8 | 7 | 1 | +8 | 31 |
Tristán Suárez | 16 | 6 | 7 | 3 | +5 | 25 |
Deportivo Maipú | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 |
Almagro | 16 | 6 | 6 | 4 | +1 | 24 |
Deportivo Madryn | 16 | 5 | 7 | 4 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
San Miguel | 16 | 5 | 6 | 5 | +3 | 21 |
Quilmes | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 |
Patronato | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 16 | 4 | 7 | 5 | +2 | 19 |
Los Andes | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
Colegiales | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 |
All Boys | 16 | 3 | 7 | 6 | -2 | 16 |
Güemes | 16 | 2 | 8 | 6 | -5 | 14 |
Alvarado (Mar del Plata) | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 |
Arsenal Sarandi | 16 | 0 | 9 | 7 | -11 | 9 |