2025 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Santiago Briñone - 71'
- Fabricio Sanguinetti - 63'
- Franco Lorenzón - 79'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Talleres | 0 - 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 20 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Independiente Rivadavia | 1 - 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 16 de abr, 2025 | Copa Argentina | ||
V | Estudiantes (Buenos Aires) | 1 - 0 | Estudiantes de Río Cuarto | 12 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Defensores de Belgrano | 2 - 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 5 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Estudiantes (Buenos Aires) | 0 - 2 | Chacarita Juniors | 29 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Nueva Chicago | 1 - 2 | Deportivo Morón | 20 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Deportivo Morón | 3 - 0 | Talleres | 13 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Estudiantes de Río Cuarto | 1 - 0 | Deportivo Morón | 6 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Deportivo Morón | 1 - 0 | Defensores de Belgrano | 30 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Chacarita Juniors | 1 - 1 | Deportivo Morón | 23 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Morón | 0 - 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 3 de abr, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Morón | 2 - 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 28 de dez, 2020 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Morón | 1 - 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 7 de mar, 2020 | Nacional B da Argentina | ||
Estudiantes (Buenos Aires) | 1 - 0 | Deportivo Morón | 13 de set, 2019 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Morón | 2 - 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 17 de mar, 2017 | Campeonato Argentino - 3ª Divisão |
Informações do jogo
Ciudad de Caseros
16:10, 26 de abril, 2025
Caseros, Argentina
- Árbitros:
- Ariel Penel
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 17 | 9 | 6 | 2 | +11 | 33 |
Gimnasia (Mendoza) | 17 | 8 | 8 | 1 | +10 | 32 |
Deportivo Morón | 17 | 8 | 6 | 3 | +11 | 30 |
Estudiantes de Río Cuarto | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 |
Chacarita Juniors | 17 | 8 | 5 | 4 | +10 | 29 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 |
Chaco For Ever | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 |
Temperley | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 |
Defensores de Belgrano | 17 | 6 | 7 | 4 | +3 | 25 |
Agropecuario | 17 | 7 | 4 | 6 | +2 | 25 |
San Telmo | 17 | 6 | 7 | 4 | -1 | 25 |
Mitre (Santiago del Estero) | 17 | 5 | 6 | 6 | +1 | 21 |
Colón (Santa Fe) | 17 | 6 | 3 | 8 | -2 | 21 |
Nueva Chicago | 17 | 4 | 5 | 8 | -4 | 17 |
Almirante Brown | 17 | 3 | 7 | 7 | -8 | 16 |
Central Norte | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 |
Defensores Unidos | 17 | 1 | 6 | 10 | -21 | 9 |
Talleres | 17 | 1 | 3 | 13 | -17 | 6 |