2025 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Mauro Véron - 9'
- Julián Ceballos - 7' Pen
- Juan aglia - 16'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Alvarado (Mar del Plata) | 0 - 2 | San Martín (Tucumán) | 12 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | San Martín (Tucumán) | 0 - 0 | Deportivo Madryn | 6 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Deportivo Maipú | 0 - 1 | San Martín (Tucumán) | 30 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | San Martín (Tucumán) | 1 - 0 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 23 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Tristán Suárez | 0 - 0 | San Martín (Tucumán) | 15 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | All Boys | 3 - 1 | Güemes | 12 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Patronato | 3 - 1 | All Boys | 7 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Atlético Tucumán | 2 - 1 | All Boys | 2 de abr, 2025 | Copa Argentina | ||
D | All Boys | 0 - 1 | Ferro Carril Oeste | 30 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Almagro | 1 - 0 | All Boys | 22 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
All Boys | 0 - 1 | San Martín (Tucumán) | 22 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
San Martín (Tucumán) | 0 - 0 | All Boys | 4 de mai, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
All Boys | 0 - 1 | San Martín (Tucumán) | 18 de jun, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
San Martín (Tucumán) | 2 - 1 | All Boys | 11 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
All Boys | 2 - 2 | San Martín (Tucumán) | 20 de ago, 2022 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Estadio La Ciudadela
15:00, 19 de abril, 2025
Tucuman, Argentina
- Árbitros:
- Nahuel Viñas
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 17 | 9 | 7 | 1 | +9 | 34 |
San Martín (Tucumán) | 17 | 8 | 7 | 2 | +7 | 31 |
Tristán Suárez | 17 | 6 | 8 | 3 | +5 | 26 |
Deportivo Madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 |
Almagro | 17 | 6 | 7 | 4 | +1 | 25 |
San Miguel | 17 | 6 | 6 | 5 | +4 | 24 |
Patronato | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 |
Deportivo Maipú | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 24 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 17 | 5 | 7 | 5 | +4 | 22 |
Quilmes | 17 | 5 | 7 | 5 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 |
Los Andes | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
All Boys | 17 | 3 | 8 | 6 | -2 | 17 |
Colegiales | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Güemes | 17 | 2 | 9 | 6 | -5 | 15 |
Alvarado (Mar del Plata) | 16 | 2 | 7 | 7 | -10 | 13 |
Arsenal Sarandi | 17 | 1 | 9 | 7 | -9 | 12 |