2025 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Ignacio Rodríguez - 90'+2'
- Yair González - 21'
- Ivo Costantino - 39'
- Yair González - 80'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Central Norte | 1 - 1 | Nueva Chicago | 12 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Nueva Chicago | 2 - 0 | Talleres | 5 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Nueva Chicago | 1 - 2 | Estudiantes de Río Cuarto | 22 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Chaco For Ever | 2 - 1 | Nueva Chicago | 15 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Nueva Chicago | 0 - 0 | Defensores de Belgrano | 10 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Deportivo Morón | 3 - 0 | Talleres | 13 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Estudiantes de Río Cuarto | 1 - 0 | Deportivo Morón | 6 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Deportivo Morón | 1 - 0 | Defensores de Belgrano | 30 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Chacarita Juniors | 1 - 1 | Deportivo Morón | 23 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Deportivo Morón | 1 - 1 | San Telmo | 15 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Chicago | 1 - 1 | Deportivo Morón | 13 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Morón | 1 - 0 | Nueva Chicago | 26 de mai, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Nueva Chicago | 0 - 0 | Deportivo Morón | 24 de set, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Morón | 1 - 0 | Nueva Chicago | 13 de mai, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Nueva Chicago | 1 - 1 | Deportivo Morón | 15 de ago, 2022 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
República de Mataderos
16:10, 20 de abril, 2025
Buenos Aires, Argentina
- Árbitros:
- Javier Del Barba
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 16 | 8 | 6 | 2 | +10 | 30 |
Estudiantes de Río Cuarto | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 |
Chacarita Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 |
Gimnasia (Mendoza) | 15 | 7 | 7 | 1 | +8 | 28 |
Deportivo Morón | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
Chaco For Ever | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 |
Defensores de Belgrano | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 |
Agropecuario | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
San Telmo | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | 23 |
Temperley | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
Mitre (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
Colón (Santa Fe) | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
Central Norte | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 |
Nueva Chicago | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 |
Almirante Brown | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 12 |
Defensores Unidos | 15 | 1 | 6 | 8 | -19 | 9 |
Talleres | 15 | 1 | 3 | 11 | -14 | 6 |