2025 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Camilo Machado - 62'
- Luis Silba - 50'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Quilmes | 1 - 1 | Deportivo Madryn | 23 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Deportivo Maipú | 2 - 0 | Quilmes | 16 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Quilmes | 1 - 1 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 8 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Nueva Chicago | 1 - 0 | Quilmes | 16 de nov, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Quilmes | 0 - 0 | Nueva Chicago | 10 de nov, 2024 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Quilmes | 1 - 1 | Deportivo Madryn | 23 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Deportivo Madryn | 1 - 2 | Racing (Córdoba) | 15 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Atlanta | 1 - 0 | Deportivo Madryn | 10 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Deportivo Madryn | 1 - 0 | Gimnasia (Mendoza) | 17 de nov, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Gimnasia (Mendoza) | 3 - 1 | Deportivo Madryn | 9 de nov, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quilmes | 1 - 1 | Deportivo Madryn | 23 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
Deportivo Madryn | 0 - 0 | Quilmes | 5 de ago, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Quilmes | 2 - 0 | Deportivo Madryn | 3 de abr, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Quilmes | 1 - 1 | Deportivo Madryn | 7 de set, 2022 | Copa Argentina | ||
Deportivo Madryn | 1 - 1 | Quilmes | 3 de set, 2022 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Estadio Centenario Ciudad de Quilmes
19:00, 23 de fevereiro, 2025
Quilmes, Buenos Aires, Argentina
- Árbitros:
- Bruno Amiconi
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 15 | 7 | 7 | 1 | +7 | 28 |
San Martín (Tucumán) | 15 | 7 | 7 | 1 | +7 | 28 |
Tristán Suárez | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 |
Quilmes | 15 | 5 | 6 | 4 | +3 | 21 |
Deportivo Madryn | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
Racing (Córdoba) | 15 | 5 | 6 | 4 | +1 | 21 |
Patronato | 15 | 5 | 6 | 4 | +1 | 21 |
Deportivo Maipú | 15 | 5 | 6 | 4 | +1 | 21 |
Almagro | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 21 |
San Miguel | 15 | 5 | 5 | 5 | +3 | 20 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 15 | 4 | 7 | 4 | +3 | 19 |
Los Andes | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 |
Ferro Carril Oeste | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 |
Colegiales | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 |
All Boys | 15 | 3 | 6 | 6 | -2 | 15 |
Güemes | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 |
Alvarado (Mar del Plata) | 14 | 2 | 6 | 6 | -8 | 12 |
Arsenal Sarandi | 15 | 0 | 8 | 7 | -11 | 8 |