2025 Major League Soccer, Temporada regular
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | FC Dallas | 0 - 0 | Philadelphia Union | 31 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | FC Cincinnati | 3 - 3 | FC Dallas | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Seattle Sounders FC | 1 - 0 | FC Dallas | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | New York Red Bulls | 2 - 2 | FC Dallas | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
D | FC Dallas | 0 - 2 | Houston Dynamo FC | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | New York City FC | 4 - 0 | Atlanta United FC | 12 de jun, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Nashville SC | 2 - 2 | New York City FC | 31 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | New York City FC | 0 - 3 | Houston Dynamo FC | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | New York City FC | 3 - 1 | Chicago Fire FC | 25 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | New York City FC | 2 - 0 | New York Red Bulls | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
New York City FC | 3 - 1 | FC Dallas | 22 de abr, 2023 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 0 - 1 | New York City FC | 13 de jul, 2022 | Major League Soccer | ||
New York City FC | 3 - 3 | FC Dallas | 14 de set, 2021 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 1 - 1 | New York City FC | 22 de set, 2019 | Major League Soccer | ||
New York City FC | 3 - 1 | FC Dallas | 29 de abr, 2018 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Toyota Stadium
20:30, 25 de julho, 2025
Frisco, Texas, USA
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | +15 | 37 |
FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | +2 | 33 |
Nashville SC | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 |
Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | +4 | 31 |
Orlando City SC | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
New York Red Bulls | 18 | 8 | 3 | 7 | +8 | 27 |
Charlotte FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 |
Chicago Fire FC | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 |
New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | +4 | 23 |
D.C. United | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 5 | 2 | +17 | 35 |
San Diego FC | 18 | 10 | 3 | 5 | +13 | 33 |
Minnesota United FC | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 |
Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Austin FC | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 |
San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 | 23 |
Colorado Rapids | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
FC Dallas | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 |
Houston Dynamo FC | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
Real Salt Lake | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 |
Sporting Kansas City | 18 | 4 | 4 | 10 | -7 | 16 |
St. Louis CITY SC | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 |
LA Galaxy | 18 | 1 | 5 | 12 | -21 | 8 |