2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Derrick Williams - 15'
- Jay Fortune - 20'
- Bartosz Slisz - 66'
- Jamal Thiaré - 90'+4'
- Miles Robinson - 48'
- Gerardo Valenzuela - 70'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Atlanta United FC | 0 - 1 | Philadelphia Union | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Austin FC | 1 - 1 | Atlanta United FC | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Chicago Fire FC | 2 - 1 | Atlanta United FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Atlanta United FC | 1 - 1 | Nashville SC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Orlando City SC | 3 - 0 | Atlanta United FC | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Columbus Crew | 1 - 1 | FC Cincinnati | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Toronto FC | 0 - 1 | FC Cincinnati | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | FC Cincinnati | 2 - 1 | Austin FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | New York City FC | 1 - 0 | FC Cincinnati | 4 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | FC Cincinnati | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati | 2 - 2 | Atlanta United FC | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
FC Cincinnati | 1 - 0 | Atlanta United FC | 15 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
Atlanta United FC | 1 - 2 | FC Cincinnati | 20 de abr, 2024 | Major League Soccer | ||
FC Cincinnati | 2 - 2 | Atlanta United FC | 21 de out, 2023 | Major League Soccer | ||
Atlanta United FC | 1 - 2 | FC Cincinnati | 30 de ago, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Mercedes-Benz Stadium
19:00, 25 de maio, 2025
Atlanta, Georgia, USA
Attendance: 40,919
- Árbitros:
- Guido Gonzales Jr.
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 15 | 9 | 3 | 3 | +13 | 30 |
FC Cincinnati | 15 | 9 | 2 | 4 | +2 | 29 |
Nashville SC | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 15 | 7 | 6 | 2 | +12 | 27 |
Columbus Crew | 15 | 7 | 6 | 2 | +7 | 27 |
New York City FC | 15 | 7 | 3 | 5 | +3 | 24 |
Inter Miami CF | 14 | 6 | 5 | 3 | +3 | 23 |
Charlotte FC | 15 | 7 | 1 | 7 | +1 | 22 |
New York Red Bulls | 15 | 6 | 3 | 6 | +5 | 21 |
New England Revolution | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
Chicago Fire FC | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Atlanta United FC | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 |
D.C. United | 15 | 3 | 5 | 7 | -14 | 14 |
Toronto FC | 15 | 3 | 4 | 8 | -3 | 13 |
CF Montréal | 15 | 1 | 5 | 9 | -15 | 8 |