2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Michael Boxall - 16'
- Zan Kolmanic - 27'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Minnesota United FC | 1 - 1 | Austin FC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Minnesota United FC | 3 - 2 | St. Louis CITY SC | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
V | Minnesota United FC | 3 - 0 | St. Louis CITY SC | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 2 - 0 | Minnesota United FC | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Minnesota United FC | 4 - 1 | Inter Miami CF | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Minnesota United FC | 1 - 1 | Austin FC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Austin FC | 3 - 1 | Houston Dynamo FC | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Austin FC | 0 - 0 | Vancouver Whitecaps | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Austin FC | 1 - 1 | Atlanta United FC | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | FC Cincinnati | 2 - 1 | Austin FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota United FC | 1 - 1 | Austin FC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
Austin FC | 0 - 3 | Minnesota United FC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
Minnesota United FC | 0 - 1 | Austin FC | 22 de jun, 2024 | Major League Soccer | ||
Austin FC | 1 - 2 | Minnesota United FC | 24 de fev, 2024 | Major League Soccer | ||
Minnesota United FC | 1 - 4 | Austin FC | 8 de jul, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Allianz Field
20:30, 24 de maio, 2025
Saint Paul, Minnesota, USA
Attendance: 19,240
- Árbitros:
- Joseph Dickerson
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 14 | 9 | 4 | 1 | +15 | 31 |
San Diego FC | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | 27 |
Minnesota United FC | 15 | 7 | 5 | 3 | +9 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Seattle Sounders FC | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 |
Portland Timbers | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 |
Colorado Rapids | 15 | 6 | 4 | 5 | -3 | 22 |
San Jose Earthquakes | 15 | 5 | 4 | 6 | +6 | 19 |
Austin FC | 15 | 5 | 4 | 6 | -7 | 19 |
Houston Dynamo FC | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
FC Dallas | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 |
Real Salt Lake | 15 | 4 | 2 | 9 | -7 | 14 |
Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 |
St. Louis CITY SC | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 |
LA Galaxy | 15 | 0 | 4 | 11 | -22 | 4 |