2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Emmanuel Latte Lath - 11'
- Lionel Messi - 20'
- Fafà Picault - 89'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Atlanta United FC | 0 - 0 | New York Red Bulls | 8 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Charlotte FC | 2 - 0 | Atlanta United FC | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Atlanta United FC | 3 - 2 | CF Montréal | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Orlando City SC | 1 - 0 | Atlanta United FC | 24 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Inter Miami CF | 2 - 3 | Atlanta United FC | 9 de nov, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Cavalier SC | 0 - 2 | Inter Miami CF | 13 de mar, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
V | Inter Miami CF | 1 - 0 | Charlotte FC | 9 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Inter Miami CF | 2 - 0 | Cavalier SC | 6 de mar, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
V | Houston Dynamo FC | 1 - 4 | Inter Miami CF | 2 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Inter Miami CF | 3 - 1 | Sporting Kansas City | 25 de fev, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami CF | 2 - 3 | Atlanta United FC | 9 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
Atlanta United FC | 2 - 1 | Inter Miami CF | 2 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
Inter Miami CF | 2 - 1 | Atlanta United FC | 25 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
Atlanta United FC | 2 - 2 | Inter Miami CF | 18 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
Inter Miami CF | 1 - 3 | Atlanta United FC | 29 de mai, 2024 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Mercedes-Benz Stadium
19:00, 16 de março, 2025
Atlanta, Georgia, USA
Attendance: 42,844
- Árbitros:
- Drew Fischer
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |