2025 Japanese J1 League
- Yoshio Koizumi - 55'
- Kosuke Kinoshita - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Yokohama F. Marinos | 11 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama F. Marinos | 1 - 4 | Al Nassr | 26 de abr, 2025 | AFC - Liga dos Campeões | ||
D | Urawa Red Diamonds | 3 - 1 | Yokohama F. Marinos | 20 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama F. Marinos | 2 - 3 | Shimizu S-Pulse | 16 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Yokohama F. Marinos | 12 de abr, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Kashiwa Reysol | 2 - 0 | Fagiano Okayama | 10 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Shimizu S-Pulse | 6 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Nagoya Grampus | 1 - 2 | Kashiwa Reysol | 29 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Albirex Niigata | 26 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Shonan Bellmare | 0 - 1 | Kashiwa Reysol | 20 de abr, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Yokohama F. Marinos | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 4 - 0 | Kashiwa Reysol | 29 de mai, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 2 - 0 | Yokohama F. Marinos | 2 de set, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 4 - 3 | Kashiwa Reysol | 10 de jun, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 4 - 0 | Kashiwa Reysol | 25 de jun, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Nissan Stadium, Yokohama
06:00, 14 de maio, 2025
Yokohama, Japão
Attendance: 14,513
- Árbitros:
- Koki Nagamine
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |