2025 Japanese J1 League
- Takuya Kida - 43'
- Erik - 19'
- Yuya Osako - 51'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Yokohama F. Marinos | 0 - 3 | Kyoto Sanga | 17 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama F. Marinos | 0 - 2 | Kashiwa Reysol | 14 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Yokohama F. Marinos | 11 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama F. Marinos | 1 - 4 | Al Nassr | 26 de abr, 2025 | AFC - Liga dos Campeões | ||
D | Urawa Red Diamonds | 3 - 1 | Yokohama F. Marinos | 20 de abr, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Vissel Kobe | 3 - 2 | Gamba Osaka | 17 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | FC Tokyo | 1 - 0 | Vissel Kobe | 10 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Vissel Kobe | 1 - 3 | Cerezo Osaka | 6 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Vissel Kobe | 2 - 0 | Fagiano Okayama | 3 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Vissel Kobe | 1 - 0 | Machida Zelvia | 20 de abr, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 1 - 2 | Vissel Kobe | 11 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 1 - 2 | Yokohama F. Marinos | 7 de abr, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 0 - 2 | Vissel Kobe | 29 de set, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 2 - 3 | Yokohama F. Marinos | 22 de abr, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 1 - 3 | Yokohama F. Marinos | 5 de nov, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Nissan Stadium, Yokohama
06:00, 21 de maio, 2025
Yokohama, Japão
Attendance: 15,373
- Árbitros:
- Futoshi Nakamura
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |