2025 Japanese J1 League
- Aleksandar Cavric - 49' Pen
- Yuma Suzuki - 67'
- Kosuke Yamazaki - 77' OG
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Kyoto Sanga | 2 - 1 | Yokohama FC | 25 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Yokohama FC | 1 - 1 | Gamba Osaka | 20 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 0 - 0 | Yokohama FC | 13 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama FC | 2 - 0 | Shimizu S-Pulse | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama FC | 0 - 1 | Vissel Kobe | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Kashima Antlers | 1 - 0 | Nagoya Grampus | 25 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Fagiano Okayama | 1 - 2 | Kashima Antlers | 20 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Kashima Antlers | 12 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashima Antlers | 3 - 4 | Kyoto Sanga | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 0 | Kashima Antlers | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama FC | 0 - 3 | Kashima Antlers | 29 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Kashima Antlers | 2 - 1 | Yokohama FC | 3 de dez, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama FC | 1 - 3 | Kashima Antlers | 4 de mar, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kashima Antlers | 1 - 2 | Yokohama FC | 2 de out, 2021 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama FC | 0 - 3 | Kashima Antlers | 1 de mai, 2021 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Nippatsu Mitsuzawa Stadium
01:00, 29 de abril, 2025
Yokohama, Japão
Attendance: 13,252
- Árbitros:
- Jumpei Iida
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |