2025 Japanese J1 League
- Daiju Sasaki - 31'
- Thuler - 45'
- Marcinho - 45'+3'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Tokyo Verdy 1969 | 0 - 1 | Vissel Kobe | 12 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Vissel Kobe | 0 - 1 | Albirex Niigata | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama FC | 0 - 1 | Vissel Kobe | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashima Antlers | 1 - 0 | Vissel Kobe | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Shonan Bellmare | 1 - 2 | Vissel Kobe | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | Kawasaki Frontale | 12 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kawasaki Frontale | 3 - 3 | Yokohama F. Marinos | 9 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Machida Zelvia | 2 - 2 | Kawasaki Frontale | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kawasaki Frontale | 2 - 0 | Shonan Bellmare | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | FC Tokyo | 0 - 3 | Kawasaki Frontale | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki Frontale | 3 - 0 | Vissel Kobe | 7 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 1 - 0 | Kawasaki Frontale | 16 de jun, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kawasaki Frontale | 0 - 1 | Vissel Kobe | 12 de ago, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 2 - 2 | Kawasaki Frontale | 22 de jul, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kawasaki Frontale | 2 - 1 | Vissel Kobe | 29 de out, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Noevir Stadium Kobe
06:00, 16 de abril, 2025
Kobe, Japão
Attendance: 11,019
- Árbitros:
- Masuya Ueda
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 20 | 8 | 7 | 5 | +5 | 31 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |