2025 Japanese J1 League
- Kota Tawaratsumida - 86'
- Takahiro Koh - 90'
- Takeru Kishimoto - 90'+4' OG
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | FC Tokyo | 20 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | FC Tokyo | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 11 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Fagiano Okayama | 1 - 0 | FC Tokyo | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Tokyo Verdy 1969 | 2 - 2 | FC Tokyo | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | FC Tokyo | 0 - 3 | Kawasaki Frontale | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Yokohama FC | 1 - 1 | Gamba Osaka | 20 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Gamba Osaka | 2 - 0 | Nagoya Grampus | 12 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Gamba Osaka | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Gamba Osaka | 0 - 1 | Machida Zelvia | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 3 - 3 | Gamba Osaka | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gamba Osaka | 0 - 0 | FC Tokyo | 7 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
FC Tokyo | 0 - 1 | Gamba Osaka | 26 de mai, 2024 | Campeonato Japonês | ||
FC Tokyo | 3 - 0 | Gamba Osaka | 1 de out, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Gamba Osaka | 3 - 1 | FC Tokyo | 11 de jun, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Gamba Osaka | 0 - 0 | FC Tokyo | 10 de set, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
New Japan National Stadium
06:30, 25 de abril, 2025
Tóquio, Japão
Attendance: 44,519
- Árbitros:
- Jumpei Iida
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |