2025 Japanese J1 League
- Ryosuke Shindo - 90'+12'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sanfrecce Hiroshima | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Cerezo Osaka | 2 - 1 | Fagiano Okayama | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 28 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama FC | 2 - 0 | Cerezo Osaka | 15 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Nagoya Grampus | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Kashima Antlers | 3 - 4 | Kyoto Sanga | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 0 | Kashima Antlers | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashima Antlers | 1 - 0 | Vissel Kobe | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashima Antlers | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashiwa Reysol | 1 - 3 | Kashima Antlers | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cerezo Osaka | 1 - 0 | Kashima Antlers | 12 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 0 - 2 | Kashima Antlers | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kashima Antlers | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 2 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kashima Antlers | 1 - 0 | Cerezo Osaka | 16 de set, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 0 - 1 | Kashima Antlers | 7 de mai, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yodoko Sakura Stadium
02:00, 12 de abril, 2025
Osaka, Japão
Attendance: 19,410
- Árbitros:
- Akihiko Ikeuchi
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 18 | 12 | 1 | 5 | +13 | 37 |
Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 7 | 2 | +7 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 2 | 5 | +7 | 32 |
Kyoto Sanga | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 |
Urawa Red Diamonds | 19 | 8 | 6 | 5 | +5 | 30 |
Vissel Kobe | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
Kawasaki Frontale | 17 | 6 | 8 | 3 | +10 | 26 |
Cerezo Osaka | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Shimizu S-Pulse | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Machida Zelvia | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
Gamba Osaka | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 |
Fagiano Okayama | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
Tokyo Verdy 1969 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Shonan Bellmare | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 |
Nagoya Grampus | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
FC Tokyo | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
Yokohama FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
Albirex Niigata | 17 | 3 | 7 | 7 | -5 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 17 | 2 | 5 | 10 | -11 | 11 |