2025 Japanese J1 League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nagoya Grampus | 2 - 0 | Yokohama F. Marinos | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Fagiano Okayama | 1 - 0 | Yokohama F. Marinos | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 2 - 0 | Gamba Osaka | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 4 - 1 | Shanghai Port | 11 de mar, 2025 | AFC - Liga dos Campeões | ||
V | Shanghai Port | 0 - 1 | Yokohama F. Marinos | 4 de mar, 2025 | AFC - Liga dos Campeões |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Tokyo Verdy 1969 | 2 - 2 | FC Tokyo | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Tokyo Verdy 1969 | 2 - 1 | Nagoya Grampus | 15 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 2 - 2 | Tokyo Verdy 1969 | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Tokyo Verdy 1969 | 0 - 1 | Gamba Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 0 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 5 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 1 - 2 | Tokyo Verdy 1969 | 29 de jun, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Tokyo Verdy 1969 | 1 - 2 | Yokohama F. Marinos | 25 de fev, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 2 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 29 de nov, 2008 | Campeonato Japonês | ||
Tokyo Verdy 1969 | 3 - 2 | Yokohama F. Marinos | 3 de mai, 2008 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Nissan Stadium, Yokohama
05:00, 5 de abril, 2025
Yokohama, Japão
Attendance: 24,170
- Árbitros:
- Yudai Yamamoto
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |