2025 Japanese J1 League
- Naoto Arai - 18'
- Hayato Araki - 86'
- Lucas Fernandes - 15'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 0 | Kashima Antlers | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kyoto Sanga | 1 - 0 | Sanfrecce Hiroshima | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Lion City Sailors | 1 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 12 de mar, 2025 | Copa das Nações da Ásia | ||
V | Sanfrecce Hiroshima | 0 - 3 | Lion City Sailors | 5 de mar, 2025 | Copa das Nações da Ásia |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Cerezo Osaka | 2 - 1 | Fagiano Okayama | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 28 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama FC | 2 - 0 | Cerezo Osaka | 15 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Nagoya Grampus | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 2 - 2 | Cerezo Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sanfrecce Hiroshima | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Sanfrecce Hiroshima | 2 - 0 | Cerezo Osaka | 11 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 1 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 26 de mai, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Sanfrecce Hiroshima | 0 - 0 | Cerezo Osaka | 21 de out, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 0 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 29 de abr, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Edion Peace Wing Hiroshima
02:00, 6 de abril, 2025
Hiroshima, Japão
Attendance: 25,324
- Árbitros:
- Yoshiro Imamura
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |